O "Sistema Preditivo do Crime Urbano" foi desenvolvido pelo Centro de Análise e Modelagem de Segurança (CEAMOS) da Universidade do Chile em conjunto com Carabineros de Chile, e foi implementado em cinquenta e oito delegacias de polícia em todo o país, com o objetivo de direcionar com eficiência patrulhamento policial preventivo, definindo áreas de maior vigilância e controle. O relatório detecta uma série de problemas como a falta de transparência e auditorias, o tipo de dados que são coletados e a forma como são tratados, o que pode gerar a reprodução de práticas discriminatórias.
Pesquisadora: Josefina Buschmann
| Status de implantação | Em execução |
| Data de início do projeto | Junho de 2016 |
| Órgão estatal que implementa o sistema | Ministério do interior e segurança pública |
| Desarrollo del sistema | Público |
| Modelo de financiamento do sistema | Público |
| Participação do cidadão na tomada de decisão sobre a implementação do sistema | Não |
| Avaliação de impacto de direitos humanos | Não |
| Auditorías | Não |
| Uso de dados pessoais | Não |
| Consentimiento específico | Não |
| Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais | Sim |
| Autoridade de proteção de dados pessoais | Não |
