El “Sistema Predictivo del Delito Urbano” fue desarrollado por el Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad (CEAMOS) de la Universidad de Chile junto a Carabineros de Chile, y ha sido implementado en cincuenta y ocho comisarías a lo largo del país, con el objetivo de dirigir de forma eficiente el patrullaje policial preventivo, definiendo áreas de mayor vigilancia y control. El reporte detecta una serie problemáticas tales como la falta de transparencia y auditorías, el tipo de datos que son recolectados y el modo en que son tratados, lo que podría generar la reproducción de prácticas discriminatorias.
Investigadora: Josefina Buschmann
| Estado de implementación | En implementación |
| Fecha de inicio del proyecto | Junio de 2016 |
| Organismo del Estado que implementa el sistema | Ministerio del interior y seguridad pública |
| Desarrollo del sistema | Público |
| Modelo de financiamiento del sistema | Público |
| Participación ciudadana en la toma de decisión sobre la implementación del sistema | No |
| Evaluación de impacto a los derechos humanos | No |
| Auditorías | No |
| Uso de datos personales | No |
| Consentimiento específico | No |
| Regulación General de Protección de Datos Personales | Si |
| Autoridad de protección de datos personales | No |
